| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 22:40 | 23:05 | 25 分鐘 |
2 | 19:10 | 19:30 | 20 分鐘 | |
3 | 2024-11-04 | 21:45 | 22:12 | 27 分鐘 |
4 | 2024-11-03 | 13:10 | 13:35 | 25 分鐘 |
5 | 11:51 | 12:34 | 42 分鐘 | |
6 | 2024-11-02 | 15:09 | 15:56 | 47 分鐘 |
7 | 14:40 | 14:53 | 13 分鐘 | |
8 | 14:07 | 14:27 | 20 分鐘 | |
9 | 2024-11-01 | 19:42 | 20:07 | 25 分鐘 |
10 | 19:06 | 19:29 | 23 分鐘 | |
11 | 17:30 | 17:40 | 11 分鐘 | |
12 | 17:00 | 17:25 | 24 分鐘 | |
13 | 15:34 | 15:45 | 10 分鐘 | |
14 | 15:14 | 15:32 | 18 分鐘 | |
15 | 14:52 | 15:10 | 18 分鐘 | |
16 | 14:17 | 14:42 | 25 分鐘 | |
17 | 14:10 | 14:14 | 4 分鐘 | |
18 | 10:31 | 10:32 | 0 分鐘 | |
19 | 10:29 | 10:29 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mayu.lovers75.com ALL RIGHTS RESERVED. |